Orientvining 2019 – OVi Duri Edition
22 Aprile 2019
San Pietro Di Barbozza – Valdobbiadene (TV)
—
Orientviner: Federico D’Agostin
Primo Uomo: Stefano Nicolè (00:38:59)
Prima Donna: Valentina Giolo (00:44:19)
—
Maggior distanza percorsa: Paolo Cupidi
Pettorale a tema: Giacomo Remonato
Pettorale artistico: Giulia Parolin
Pettorale idiota: Nicola Pozzobon
Orientbotanico: Roberto Franceschini
Ovo Duro: Leonardo Tanduo
CLASSIFICA GENERALE
Posizione | Disatleta | Pettorale | Categoria | Tempo |
1 | Stefano Nicolè | 38 | M | 00:38:59 |
2 | Enrico Francescato | 15 | M | 00:40:13 |
3 | Leonardo Tanduo | 32 | M | 00:43:10 |
4 | Valentina Giolo | 35 | F | 00:44:19 |
5 | Fabio Ganassin | 8 | M | 00:45:00 |
6 | Matteo Braghette | 34 | M | 00:51:23 |
7 | Giulio Ragazzon | 1 | M | 00:51:34 |
8 | Riccardo Franceschin | 53 | M | 00:53:16 |
9 | Sabrina Comarella | 33 | F | 00:53:54 |
10 | Marco Carrer | 29 | M | 00:55:46 |
11 | Giulia Mion | 26 | F | 00:56:11 |
12 | Camilla Cona | 44 | F | 00:57:11 |
13 | Elisa Zaninotto | 25 | F | 00:57:34 |
14 | Nicola Menegotto | 14 | M | 01:00:03 |
15 | Francesco Bergamo + Jack | 46 | M | 01:00:18 |
16 | Chiara Avventi | 3 | F | 01:00:30 |
17 | Diego Bonaldo | 11 | M | 01:01:00 |
18 | Lucrezia Da Dalt | 21 | M | 01:01:30 |
19 | Matteo Silvestri | 9 | M | 01:03:11 |
20 | Nicola Pozzobon | 6 | M | 01:03:33 |
21 | Roberto Franceschini | 22 | M | 01:03:40 |
22 | Selene Voltolini | 10 | F | 01:05:07 |
23 | Caterina Pazzaglia | 13 | F | 01:05:11 |
24 | Benedetta Zilio | 7 | F | 01:05:33 |
25 | Daniele Power Antonello | 56 | M | 01:06:00 |
26 | Nicola Pradal | 28 | M | 01:06:13 |
27 | Giacomo Remonato | 36 | M | 01:06:56 |
28 | Elena Baki | 16 | F | 01:08:30 |
29 | Marco Simoni | 30 | M | 01:10:23 |
30 | Davide Caldart | 20 | M | 01:10:33 |
31 | Michela Gritti | 55 | F | 01:10:36 |
32 | Michele Galafassi | 54 | M | 01:10:38 |
33 | Alice Belotti | 2 | F | 01:11:40 |
34 | Giulia Parolin | 18 | F | 01:12:12 |
35 | Nicola Zamai | 23 | M | 01:12:56 |
36 | Marilù Plebani | 52 | F | 01:13:12 |
37 | Paola Nen | 39 | F | 01:13:27 |
38 | Chiara Ballan | 37 | F | 01:15:20 |
39 | Alessia Fornasier | 58 | F | 01:16:30 |
40 | Nicoletta Bavaresco | 42 | F | 01:17:24 |
40 | Nicolò Celato | 45 | M | 01:17:24 |
42 | Jessica De Almeida Roger | 17 | F | 01:17:41 |
43 | Beatrice Cinque | 51 | F | 01:20:00 |
44 | Federico D’Agostin | 31 | M | 01:21:04 |
45 | Devis Da Col | 40 | M | 01:22:20 |
46 | Valentina Zalunardo | 27 | F | 01:23:20 |
47 | Lucia Artuso | 12 | F | 01:29:30 |
48 | Elisabetta Speggiorin | 49 | F | 01:37:19 |
49 | Carlotta Bigal | 41 | F | 01:44:00 |
50 | Luca Cervi | 43 | M | 01:44:00 |
51 | Enrico Da Rù | 50 | M | 01:48:00 |
52 | Paolo Cupidi | 24 | M | 01:52:31 |
53 | Marta Barbisan | 19 | F | – |
CLASSIFICA MASCHILE
Posizione | Disatleta | Pettorale | Categoria | Tempo |
1 | Stefano Nicolè | 38 | M | 00:38:59 |
2 | Enrico Francescato | 15 | M | 00:40:13 |
3 | Leonardo Tanduo | 32 | M | 00:43:10 |
4 | Fabio Ganassin | 8 | M | 00:45:00 |
5 | Matteo Braghette | 34 | M | 00:51:23 |
6 | Giulio Ragazzon | 1 | M | 00:51:34 |
7 | Riccardo Franceschin | 53 | M | 00:53:16 |
8 | Marco Carrer | 29 | M | 00:55:46 |
9 | Nicola Menegotto | 14 | M | 01:00:03 |
10 | Francesco Bergamo + Jack | 46 | M | 01:00:18 |
11 | Diego Bonaldo | 11 | M | 01:01:00 |
12 | Lucrezia Da Dalt | 21 | M | 01:01:30 |
13 | Matteo Silvestri | 9 | M | 01:03:11 |
14 | Nicola Pozzobon | 6 | M | 01:03:33 |
15 | Roberto Franceschini | 22 | M | 01:03:40 |
16 | Daniele Power Antonello | 56 | M | 01:06:00 |
17 | Nicola Pradal | 28 | M | 01:06:13 |
18 | Giacomo Remonato | 36 | M | 01:06:56 |
19 | Marco Simoni | 30 | M | 01:10:23 |
20 | Davide Caldart | 20 | M | 01:10:33 |
21 | Michele Galafassi | 54 | M | 01:10:38 |
22 | Nicola Zamai | 23 | M | 01:12:56 |
23 | Nicolò Celato | 45 | M | 01:17:24 |
24 | Federico D’Agostin | 31 | M | 01:21:04 |
25 | Devis Da Col | 40 | M | 01:22:20 |
26 | Luca Cervi | 43 | M | 01:44:00 |
27 | Enrico Da Rù | 50 | M | 01:48:00 |
28 | Paolo Cupidi | 24 | M | 01:52:31 |
CLASSIFICA FEMMINILE
Posizione | Disatleta | Pettorale | Categoria | Tempo |
1 | Valentina Giolo | 35 | F | 00:44:19 |
2 | Sabrina Comarella | 33 | F | 00:53:54 |
3 | Giulia Mion | 26 | F | 00:56:11 |
4 | Camilla Cona | 44 | F | 00:57:11 |
5 | Elisa Zaninotto | 25 | F | 00:57:34 |
6 | Chiara Avventi | 3 | F | 01:00:30 |
7 | Selene Voltolini | 10 | F | 01:05:07 |
8 | Caterina Pazzaglia | 13 | F | 01:05:11 |
9 | Benedetta Zilio | 7 | F | 01:05:33 |
10 | Elena Baki | 16 | F | 01:08:30 |
11 | Michela Gritti | 55 | F | 01:10:36 |
12 | Alice Belotti | 2 | F | 01:11:40 |
13 | Giulia Parolin | 18 | F | 01:12:12 |
14 | Marilù Plebani | 52 | F | 01:13:12 |
15 | Paola Nen | 39 | F | 01:13:27 |
16 | Chiara Ballan | 37 | F | 01:15:20 |
17 | Alessia Fornasier | 58 | F | 01:16:30 |
18 | Nicoletta Bavaresco | 42 | F | 01:17:24 |
19 | Jessica De Almeida Roger | 17 | F | 01:17:41 |
20 | Beatrice Cinque | 51 | F | 01:20:00 |
21 | Valentina Zalunardo | 27 | F | 01:23:20 |
22 | Lucia Artuso | 12 | F | 01:29:30 |
23 | Elisabetta Speggiorin | 49 | F | 01:37:19 |
24 | Carlotta Bigal | 41 | F | 01:44:00 |
25 | Marta Barbisan | 19 | F | – |